APPENDIX B - Chinese ratepayers in the Waranga area

1863 & 1865
NAME | ASSET | LOCATION | 1863 | 1863 | 1865 | 1865 |
NO | VAL | NO | VAL | |||
A Wing | Hut & Puddling Machine | Main Gully Chinese Camp | 126 | 12 | ||
A Wing | Hut & Puddling Machine | Main Gully Chinese Camp | 127 | 10 | ||
A Wing | Hut & Puddling Machine | Main Gully Chinese Camp | 128 | 10 | ||
Ah Fat | Huts & Puddling Machine | Main Gully Chinese Camp | 129 | 12 | ||
Chinaman | Slab Hut | Main Gully Chinese Camp | 130 | 3 | ||
Ah Fong | Hut & Garden | Main Gully Chinese Camp | 131 | 12 | ||
Ah Young | Hut & Puddling Machine | Parramatta Gully | 136 | 12 | ||
A Chong | Hut & Puddling Machine | Growlers | 151 | 12 | ||
See Fow | Hut & Puddling Machine | Shellback Gully | 154 | 12 | ||
Ah Ling | Log Hut | Billy Buttons Gully | 163 | 3 | ||
Ah Chow | Log Hut | Profit Gully | 221 | 3 | ||
Ah Wing | Hut & Puddling Mill | Profit Gully | 233 | 12 | ||
Ah Chow | Store & Buildings | Whroo | 258 | 15 | ||
Ah Wee | Store & Buildings | Whroo | 259 | 15 | ||
Lo Dong | Chinamen's Camp | Whroo | 260 | 10 | ||
Ah Ling | Hut & Puddling Mill | Whroo | 265 | 12 | ||
Ah Wing | Hut & Puddling Mill | Whroo | 269 | 12 | ||
Ah Foun | Hut & Puddling Mill | Long Gully Whroo | 301 | 12 | ||
Ah Foun | Hut & Machine | Long Gully Whroo | 305 | 12 | ||
A Chong | Huts & Puddling Machine | White Hills | 314 | 15 | ||
Ah Fat | Hut & Puddling Mill | Fontainbleu | 319 | 12 | ||
Ah Coon | Huts & Machine | Scotchmen's | 322 | 12 | ||
Ah Kong | Hut & Garden | 5 Mile Creek Moora | 323 | 12 | ||
Ah Tim | Hut & Machine | Nuggetty Gully | 110 | 12 | ||
Chinaman | Camp No 1 | No 1 Camp Main Gully | 130 | 10 | ||
Chinaman | Camp No 2 | No 2 Camp Main Gully | 131 | 10 | ||
Chinaman | Slab Hut & Machine | No 2 Camp Main Gully | 132 | 12 | ||
Chinaman | Slab Hut | No 2 Camp Main Gully | 133 | 3 | ||
Ah Fat | Slab Hut & Machine | No 2 Camp Main Gully | 134 | 12 | ||
Chinaman | Hut next to Ah Fat | No 2 Camp Main Gully | 135 | 3 | ||
Ah Fong | Hut & Garden | No 2 Camp Main Gully | 136 | 12 | ||
Ah Gec | Hut | No 2 Camp Main Gully | 137 | 3 | ||
Chinaman | Hut & Machine | Growlers | 152 | 12 | ||
Chinaman | Slab Hut & Machine | Parramatta Gully | 169 | 12 | ||
Chinaman | Slab Hut & Machine | Shellback Gully | 173 | 12 | ||
Chinaman | Slab Hut & Machine | Liverpool | 179 | 12 | ||
Chinaman | Hut & Garden | Mouses | 204 | 12 | ||
Ah Wing | 5 Huts opp Mr Thompson's | White Hills | 229 | 5 | ||
Chinaman | Hut near Ah Chou's | Long Gully Whroo | 235 | 10 | ||
Ah Wing | Hut & Machine | Long Gully Whroo | 236 | 12 | ||
Ah Chou | Store & Dwelling | Long Gully Whroo | 237 | 25 | ||
Ah Wic | Dwelling | Long Gully Whroo | 239 | 4 | ||
Ah Ling | Hut & Machine | Whroo | 281 | 12 | ||
Ah Wing | Hut & Machine | Whroo | 285 | 12 | ||
Chinaman | Huts & Machine | Long Gully Whroo | 305 | 12 | ||
Ah Foun | Huts & Machine | Scotchmen's | 310 | 12 | ||
Ah Chong | Hut & Machine | White Hills | 322 | 12 | ||
Ah Rat | Hut & Machine | Fontainbleu | 323 | 12 | ||
No of Rated Properties | 451 | 473 | ||||
Rate per Pound | 12d | 15d |
1880 & 1890
NAME | Occupation | ASSET | LOCATION | 1880 | 1880 | 1890 | 1890 |
NO | VAL | NO | VAL | ||||
Ah Mow | Gardener | Cottage & garden | Moora | 468 | 12 | ||
Ah Chew | Gardener | 80 acres fenced, cottage & c | Moora | 507 | 16 | ||
Ah Chung | Gardener | 10 acres garden & huts | Moora | 524 | 15 | ||
Fune Chum? | Miner | Cottage | Rushworth | 557 | 4 | ||
Hang Goui | Gardener | Hut & c | Rushworth | 558 | 3 | ||
Chine Dung? | Miner | Hut & c | Rushworth | 559 | 4 | ||
Chiu Chick | Miner | Hut & c | Rushworth | 560 | 3 | ||
Ah Gun | Miner | Hut & c | Rushworth | 561 | 3 | ||
Ah Chew | Miner | Hut & c | Rushworth | 562 | 4 | ||
Ah Chung | Miner | Hut & c | Rushworth | 563 | 3 | ||
Ka Hu | Miner | Hut & c | Rushworth | 564 | 3 | ||
Le Chung | Hawker | Cottage & stables | Rushworth | 572 | 5 | ||
Ah Zong? | Gardener | Cottage & garden | Rushworth | 580 | 5 | ||
Ah Chow | Miner | Hut | Rushworth | 600 | 3 | ||
Ah Ping | Miner | Hut | Rushworth | 604 | 3 | ||
Thomas Hu Hu | Cook | Hut | Rushworth | 616 | 3 | ||
Stang Gog? | Gardener | Garden & hut | Whroo | 733 | 4 | ||
Ah Cheong | Gardener | Residence & garden & c | Whroo | 735 | 10 | ||
Ah Hung | Gardener | Garden | Murchison | 1399 | 5 | ||
Ah Cheong | Gardener | 9 acres Market Garden | Whroo | 350 | 10 | ||
Ah Chong | Gardener | 40 acres Market Garden | Moora | 477 | 17 | ||
Ah Cheong (Chew?) | Gardener | 80 acres fenced, cottage & c | Moora | 478 | 16 | ||
Charles Ah Ping | Gardener | 10 acres Market Garden | Moora | 483 | 12 | ||
Ah Fong | Gardener | Hut & garden | Waranga | 893 | 4 | ||
Ah Sam | Gardener | Garden | Murchison | 1468 | 15 | ||
No of Rated Properties - NB Shire boundary changing | 2115 | 1575 | |||||
Rate per Pound | 12d | 12d |